뒤로가기
CET 환매 및 소각 세부 정보
환매 기록
소각 기록
일일 환매 시장 가치 (USD)
환매 시간(UTC) | 환매 수량 | 환매 단가(USD) | 환매 시장 가치(USD) |
---|
2025-03-25 | 489,416.14 | 0.061726 | 30,210.12 |
2025-03-24 | 287,443.98 | 0.060823 | 17,483.26 |
2025-03-23 | 245,391.22 | 0.060168 | 14,764.70 |
2025-03-22 | 323,339.97 | 0.059986 | 19,396.06 |
2025-03-21 | 363,536.57 | 0.059062 | 21,471.44 |
2025-03-20 | 477,229.28 | 0.058821 | 28,071.11 |
2025-03-19 | 367,078.97 | 0.058331 | 21,412.22 |
2025-03-18 | 351,619.05 | 0.057053 | 20,061.10 |
2025-03-17 | 378,000.50 | 0.058920 | 22,271.91 |
2025-03-16 | 268,561.56 | 0.058779 | 15,785.99 |
2025-03-15 | 385,520.16 | 0.059949 | 23,111.86 |
2025-03-14 | 392,410.24 | 0.058690 | 23,030.88 |
2025-03-13 | 414,570.35 | 0.058805 | 24,378.84 |
2025-03-12 | 536,187.49 | 0.057766 | 30,973.74 |
2025-03-11 | 615,659.45 | 0.058136 | 35,792.34 |
2025-03-10 | 497,710.57 | 0.056288 | 28,015.29 |
2025-03-09 | 297,891.87 | 0.055818 | 16,627.75 |
2025-03-08 | 569,771.63 | 0.059068 | 33,655.67 |
2025-03-07 | 472,358.10 | 0.058477 | 27,622.33 |
2025-03-06 | 470,966.08 | 0.059376 | 27,964.23 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 91